Przenośny endoskop przemysłowy VH510-39 Seria![]()
Wprowadzenie do produktu:
Seria VH510-39 jest wyposażona w szereg funkcji detekcji, z zaawansowaną technologią i kompleksowymi funkcjami, które pomagają inspektorom w efektywnym wykonywaniu pracy inspekcyjnej.![]()
Specyfikacje:
| Towar | Przenośny endoskop przemysłowyVH510-39Seria | |||||||
| Model | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| Kod# | 461-216D | 461-226D | 461-236D | 461-246D | 461-256D | 461-266D | ||
| Obiektyw | Kierunek | Widok bezpośredni/Widok boczny/Widok podwójny | ||||||
| Kąt widzenia | 120° | |||||||
| DOF | 8mm~150mm | |||||||
| Piksel | 1MP | |||||||
| System oświetlenia | Tylna transmisja światłowodowa LED o dużej mocy | |||||||
| Sonda | Długość (L) | Widok bezpośredni/Widok boczny:12±0.5mm | ||||||
| Widok podwójny:19±0.5mm | ||||||||
| Średnica (D) | 3.9mm | |||||||
| Artikulacja | Artikulacja w pełnym zakresie 360° | |||||||
| Kąt zgięcia (ɑ) | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
Jasność Oświetlenie | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Widok bezpośredni | ≥60000Lux | ≥50000Lux | ≥40000Lux | ≥30000Lux | / | |||
| Widok podwójny | ≥40000/10000Lux | ≥30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| Stopień IP | IP67 | |||||||
| Temperatura pracy | -20°C~70°C | |||||||
| Rurka wprowadzająca | Długość | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Widok podwójny:3m | ||||||||
| Materiał | Elastyczny (rurka pleciona z wolframu) | |||||||
| Host | Wymiar | 350*155*59mm | ||||||
| Wyświetlacz | 5-calowy przemysłowy ekran dotykowy LCD | |||||||
| Port wyjściowy | Wyjście wideo HDMI, Micro USB, gniazdo kart TF | |||||||
| Pamięć | 32G | |||||||
| Zasilanie | Specjalny akumulator litowo-jonowy, ładowanie online, żywotność baterii ≧4 godziny | |||||||
| Stopień IP | IP54 | |||||||
| Temperatura pracy | -10℃~50℃ | |||||||
| Temperatura przechowywania | −20℃~60℃ | |||||||
| Wilgotność względna | Maks. 95%, bez kondensacji | |||||||
| System | System operacyjny | Wielofunkcyjny system operacyjny | ||||||
| Metoda obsługi | Nawigacja przyciskami, przyciski podwójnej kamery i wideo | |||||||
| Funkcja wsparcia | Z funkcjami zamrażania, zoomu, zdjęcia, obracania, odtwarzania wideo, analogowej linijki | |||||||
| Format pliku | Obraz:JPEG(JPG), Wideo:AVI | |||||||
| Obsługiwany język | Chiński (uproszczony i tradycyjny), francuski, angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, japoński | |||||||
| Walizka transportowa | Waga | 3.9Kg | ||||||
| D*S*W | 479*387*155mm | |||||||
VH510-39 (BezpośredniWidok):
![]()