Przenośny endoskop przemysłowy VH510-60-2500
![]()
Wprowadzenie produktu:
Seria VH510 jest wyposażona w szereg funkcji inspekcyjnych, zaawansowaną technologię i kompleksowe funkcje, które mogą być wykorzystywane w inspekcji samochodów, inspekcji rurociągów, inspekcji elektrycznej i innych dziedzinach.
![]()
Specyfikacje:
| Towar | Przenośny endoskop przemysłowy serii VH-510 | |
| Model | VH510-60-2500 | |
| Kod# | 461-376 | |
| Obiektyw | Kierunek | Widok bezpośredni |
| FOV(θ) | 120° | |
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
| Piksele | 1MP | |
| Oświetlenie | Zintegrowane oświetlenie LED | |
| Sonda | Długość(L) | 16.3±0.5mm |
| Średnica(D) | 6mm | |
| Artykulacja | Bez funkcji dookólnej | |
| Jasność oświetlenia | 10000lux | |
| Stopień IP | IP67 | |
| Temperatura pracy | -20°C~70°C | |
| Rura wprowadzająca | Długość | 25m |
| Materiał | Elastyczny (rura pleciona z wolframu) | |
| Host | Wymiar | 350*155*59mm |
| Wyświetlacz | 5-calowy przemysłowy ekran dotykowy LCD | |
| Port wyjściowy | Wyjście wideo HDMI, Micro USB, gniazdo kart TF | |
| Pamięć | 32G | |
| Zasilanie | Specjalny akumulator litowy, ładowanie online, żywotność baterii ≧4 godziny | |
| Stopień IP | IP54 | |
| Temperatura pracy | -10℃~50℃ | |
| Temperatura przechowywania | −20℃~60℃ | |
| Wilgotność względna | Maks. 90%, bez kondensacji | |
| System | System operacyjny | Wielofunkcyjny system operacyjny |
| Metoda obsługi | Nawigacja przyciskami, podwójny przycisk kamery i wideo | |
| Funkcja wsparcia | Z funkcjami zamrażania, zoomu, zdjęcia, obracania, odtwarzania wideo, analogowej linijki | |
| Format pliku | Obraz:JPEG(JPG), Wideo:AVI | |
| Obsługiwany język | Chiński (uproszczony i tradycyjny), francuski, angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, japoński | |
| Walizka transportowa | Waga | 15Kg |
| D*S*W | 479*387*155mm | |
VH510-60-2500 (Widok Bezpośredni):
![]()