Przenośny endoskop przemysłowy VH510-18-200
![]()
Wprowadzenie do produktu:
Seria VH510 jest wyposażona w szereg funkcji detekcji, z zaawansowaną technologią i kompleksowymi funkcjami, które pomagają inspektorom w efektywnym wykonywaniu pracy inspekcyjnej.
![]()
Specyfikacje:
| Towar | Przenośny endoskop przemysłowy serii VH510-18 | |||
| Model | VH510-18-100 | VH510-18-200 | VH510-18-300 | |
| Obiektyw | Kierunek | Widok bezpośredni | ||
| Kąt widzenia(θ) | 120° | |||
| DOF | 3mm~50mm | |||
| Piksel | 160000 | |||
| System oświetlenia | Tylna transmisja światłowodowa LED o dużej mocy | |||
| Sonda | Długość(L) | 5±0.5mm | ||
| Średnica(D) | 1.8mm | |||
| Artykulacja | Artykulacja dwukierunkowa 180° | |||
| Kąt zgięcia(ɑ) | 160°±10° | |||
|
Jasność Oświetlenie |
1m | 1m | ||
| ≥10000Lux | ≥8000Lux | |||
| Temperatura pracy | -20°C~70°C | |||
| Rurka wprowadzająca | Długość | 1m | 2m | 3m |
| Materiał | Elastyczny (rurka pleciona z wolframu) | |||
| Host | Wymiar | 350*155*59mm | ||
| Wyświetlacz | 5-calowy przemysłowy ekran dotykowy LCD | |||
| Port wyjściowy | Wyjście wideo HDMI, Micro USB, gniazdo kart TF | |||
| Pamięć | 32G | |||
| Zasilanie | Specjalny akumulator litowo-jonowy, ładowanie online, żywotność baterii ≧4 godziny | |||
| Stopień ochrony IP | IP54 | |||
| Temperatura pracy | -10℃~50℃ | |||
| Temperatura przechowywania | −20℃~60℃ | |||
| Wilgotność względna | Maks. 95%, bez kondensacji | |||
| System | System operacyjny | Wielofunkcyjny system operacyjny | ||
| Metoda obsługi | Nawigacja przyciskami, podwójny aparat i przyciski wideo | |||
| Obsługiwana funkcja | Z funkcjami zamrażania, zoomu, zdjęcia, obracania, odtwarzania wideo, linijki analogowej | |||
| Format pliku | Obraz: JPEG(JPG), Wideo: AVI | |||
| Obsługiwany język | Chiński (uproszczony i tradycyjny), francuski, angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, japoński | |||
| Walizka transportowa | Waga | 3.9Kg | ||
| D*S*W | 479*387*155mm | |||
VH510-18 (Widok bezpośredni):
![]()