Całkowicie automatyczneCztery.Indenters cyfrowy tester twardości Brinell AutoBrin AB-3000V
Cechy produktu:
Zastosowanie:
Badanie twardości Brinella stosuje się głównie do określania twardości żeliwa, stali, metali nieżelaznych i stopów miękkich.może być również stosowany do określania twardości niektórych materiałów niemetalicznych, takich jak twardy tworzywo sztuczne i bakelitJest odpowiedni dla fabryk, warsztatów, laboratoriów, uniwersytetów i instytucji badawczych.
Specyfikacje:
Towar | Całkowicie automatyczne Brinell Tester twardości | |
Model | AutoBrin AB-3000V | |
Kod# | 831-169 | |
Siła badawcza | kgf | 30 kg,310,25 kg,62.5kg, 100kg, 125kg,187.5kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg, 3000kg |
N | 29.42N, 306.45N, 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
Skala badawcza | HB 10/3000, HB 10/1500, HB 10/1000, HB 5/750, HB 10/500, HBW 10/250, HB5/250, HB 2.5/187.5, HB 10/125, HB5/125, HB10/100, HB 5/62.5HB2.5/62.5HB5/31.25HB2.5/31.25HB1/30 | |
Zakres badań | 8 ¢650HBW | |
Metoda załadunku | Automatyczne (ładowanie/wyładowanie), automatyczne podnoszenie | |
Trudność czytania | 12-calowy ekran dotykowy, automatyczne pomiary | |
Skala konwersji | W odniesieniu do danych dotyczących poziomu ryzyka w odniesieniu do produktów objętych zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętego zakresem objętego | |
Wydajność danych | USB, RJ45LAN, WLAN, RS232 | |
Wieża |
Automatyczne rozpoznawanie i przesunięcie (Cztery wprowadzenia, dwa cele) |
|
Celem | 1X, 2X | |
Skuteczne pole widzenia | 1X:6mm, 2X:3mm | |
Min. Jednostka pomiarowa | 1X:40,6 μm,2X:20,3 μm | |
Czas pobytu | 0 ~ 95 | |
Maks. Wysokość próbki | 280 mm | |
Głębokość gardła | 200 mm | |
Zasilanie | AC 220V/110V±5%, 50~60 Hz | |
Wymiar |
Wymiar maszyny: 595*350*1070mm, Wymiar opakowania: 830*490*1300mm |
|
Waga | Waga netto: 270 kg, Waga brutto: 330 kg |